云县人民法院曝光失信人员名单
(2019年第四期 总第十六期)
根据《中华人民共和国民事诉讼法》、《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》的规定,现我院将拒不履行生效法律文书确定义务的失信被执行人名单予以公布,同时将在最高人民法院失信被执行人名单库中进行录入。如履行完毕,本院将按规定将失信名单予以移出。
进入“黑名单”的“老赖”的相关信息将通报给银行、房地产管理等多个担有审核政府采购、融资信贷、政府扶持、招标投标等职能部门和单位,通过与各部门联动,不定时查询被执行人的信用卡等消费行为记录,限制被执行人出境、乘飞机、坐高铁或睡软卧等高消费行为,以及采取罚款、拘留及追究刑事责任等强制措施。现将名单予以公告。
欢迎广大群众向本院举报被执行人的下落和财产线索,监督被执行人的高消费行为。举报内容一经查实,本院将给予举报人一定奖励,并严格为举报人保密。监督举报电话:0883-3229252、3229253
1、李继康
案号: | (2019)云0922执320号 |
被执行人: | 李继康
|
性别: | 男 |
年龄: | 27 |
证件类型: | 中华人民共和国居民身份证 |
证件号码: | 5335251992****141X |
立案时间: | 2019-04-17 |
执行法院: | 云县人民法院 |
执行依据文号: | (2018)云0922民初1090号民事调解书 |
执行依据制作单位: | 云县人民法院 |
法律生效文书确定的义务: | 被告李继康、刘定兰支付原告总价款326000元。 |
被执行人的履行情况: | 全部未履行 |
失信被执行人行为具体情形: | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
2、刘定兰
案号: | (2019)云0922执320号 |
被执行人: | 刘定兰
|
性别: | 女 |
年龄: | 22 |
证件类型: | 中华人民共和国居民身份证 |
证件号码: | 5335251997****1423 |
立案时间: | 2019-04-17 |
执行法院: | 云县人民法院 |
执行依据文号: | (2018)云0922民初1090号民事调解书 |
执行依据制作单位: | 云县人民法院 |
法律生效文书确定的义务: | 被告李继康、刘定兰支付原告总价款326000元。 |
被执行人的履行情况: | 全部未履行 |
失信被执行人行为具体情形: | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
3、北京卓宝防水工程有限公司昆明分公司
案号: | (2019)云0922执331号 |
被执行人: | 北京卓宝防水工程有限公司昆明分公司 |
组织机构代码: | 77048358-X |
法定代表人: | 王珍方 |
立案时间: | 2019-05-05 |
执行法院: | 云县人民法院 |
执行依据文号: | (2018)云0922民初202号民事判决书 |
执行依据制作单位: | 云县人民法院 |
法律生效文书确定的义务: | 被告张超于本判决生效之日起三十日内向原告赔付各项损失费用共计233526.45元。北京卓宝防水工程有限公司昆明分公司对上述款项的赔付承担连带清偿责任。 |
被执行人的履行情况: | 全部未履行 |
失信被执行人行为具体情形: | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
4、张超
案号: | (2019)云0922执331号 |
被执行人: | 张超
|
性别: | 男 |
年龄: | 30 |
证件类型: | 中华人民共和国居民身份证 |
证件号码: | 4210811989****3975 |
立案时间: | 2019-05-05 |
执行法院: | 云县人民法院 |
执行依据文号: | (2018)云0922民初202号民事判决书 |
执行依据制作单位: | 云县人民法院 |
法律生效文书确定的义务: | 被告张超于本判决生效之日起三十日内向原告赔付各项损失费用共计233526.45元。北京卓宝防水工程有限公司昆明分公司对上述款项的赔付承担连带清偿责任。 |
被执行人的履行情况: | 全部未履行 |
失信被执行人行为具体情形: | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
5、刘守燕
案号: | (2019)云0922执340号 |
被执行人: | 刘守燕
|
性别: | 男 |
年龄: | 49 |
证件类型: | 中华人民共和国居民身份证 |
证件号码: | 5335231970****2096 |
立案时间: | 2019-05-08 |
执行法院: | 云县人民法院 |
执行依据文号: | (2018)云0922民初200号民事判决书 |
执行依据制作单位: | 云县人民法院 |
法律生效文书确定的义务: | 被告刘守燕给付原告2018年4至2019年3月抚养费4800元。医疗费2651.19元。合计7451.19元。 |
被执行人的履行情况: | 全部未履行 |
失信被执行人行为具体情形: | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
6、段学会
案号: | (2019)云0922执349号 |
被执行人: | 段学会
|
性别: | 女 |
年龄: | 32 |
证件类型: | 中华人民共和国居民身份证 |
证件号码: | 5335231987****2289 |
立案时间: | 2019-05-16 |
执行法院: | 云县人民法院 |
执行依据文号: | (2015)云民初字第00151号民事调解书 |
执行依据制作单位: | 云县人民法院 |
法律生效文书确定的义务: | 被告段学会给付原告2018年度抚养费6000元。 |
被执行人的履行情况: | 全部未履行 |
失信被执行人行为具体情形: | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
7、云南华建房地产开发有限公司
案号: | (2019)云0922执399号 |
被执行人: | 云南华建房地产开发有限公司 |
组织机构代码: | 08040819-5 |
法定代表人: | 汪坤华 |
立案时间: | 2019-06-11 |
执行法院: | 云县人民法院 |
执行依据文号: | (2018)云0922民初1093号民事调解书 |
执行依据制作单位: | 云县人民法院 |
法律生效文书确定的义务: | 被告云南华建房地产开发有限公司支付原告482975元,如到期不履行则支付自2017年9月23日起至付清款项之日止同期隐含贷款利率2倍的利息。 |
被执行人的履行情况: | 全部未履行 |
失信被执行人行为具体情形: | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
8、刘建才
案号: | (2019)云0922执400号 |
被执行人: | 刘建才
|
性别: | 男 |
年龄: | 33 |
证件类型: | 中华人民共和国居民身份证 |
证件号码: | 5335221986****2012 |
立案时间: | 2019-06-11 |
执行法院: | 云县人民法院 |
执行依据文号: | (2019)云0922民初345号民事判决书 |
执行依据制作单位: | 云县人民法院 |
法律生效文书确定的义务: | 被告刘建才偿还原告借款67000元,于本判决生效之日起十日内履行 。 |
被执行人的履行情况: | 全部未履行 |
失信被执行人行为具体情形: | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
9、赵金兰
案号: | (2019)云0922执412号 |
被执行人: | 赵金兰
|
性别: | 女 |
年龄: | 35 |
证件类型: | 中华人民共和国居民身份证 |
证件号码: | 5335271984****1628 |
立案时间: | 2019-07-01 |
执行法院: | 云县人民法院 |
执行依据文号: | (2019)云0922民初397号民事判决书 |
执行依据制作单位: | 云县人民法院 |
法律生效文书确定的义务: | 被告明波网络会所支付原告欠款29999.26元,并承担自2017年12月19日日起至实际清偿之日止按年利率24%计算的违约金。 |
被执行人的履行情况: | 全部未履行 |
失信被执行人行为具体情形: | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
10、杨定柱
案号: | (2019)云0922执417号 |
被执行人: | 杨定柱
|
性别: | 男 |
年龄: | 34 |
证件类型: | 中华人民共和国居民身份证 |
证件号码: | 5335221985****2653 |
立案时间: | 2019-07-01 |
执行法院: | 云县人民法院 |
执行依据文号: | (2019)云0922民初386号民事判决书 |
执行依据制作单位: | 云县人民法院 |
法律生效文书确定的义务: | 被告杨定柱支付原告欠款30000元,并承担自2017年9月17日起,按年利率24%计算至实际清偿之日止的违约金。 |
被执行人的履行情况: | 全部未履行 |
失信被执行人行为具体情形: | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
11、刘德臣
案号: | (2019)云0922执431号 |
被执行人: | 刘德臣
|
性别: | 男 |
年龄: | 47 |
证件类型: | 中华人民共和国居民身份证 |
证件号码: | 5335241972****0034 |
立案时间: | 2019-07-02 |
执行法院: | 云县人民法院 |
执行依据文号: | (2017)云0922民初1130号民事调解书 |
执行依据制作单位: | 云县人民法院 |
法律生效文书确定的义务: | 被告刘德臣支付原告劳务费26000元。 |
被执行人的履行情况: | 全部未履行 |
失信被执行人行为具体情形: | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
12、张艺琼
案号: | (2019)云0922执441号 |
被执行人: | 张艺琼
|
性别: | 女 |
年龄: | 43 |
证件类型: | 中华人民共和国居民身份证 |
证件号码: | 5335231976****0040 |
立案时间: | 2019-07-02 |
执行法院: | 云县人民法院 |
执行依据文号: | (2019)云0922民初632号民事调解书 |
执行依据制作单位: | 云县人民法院 |
法律生效文书确定的义务: | 被告张艺琼偿还原告借款330000元及利息。 |
被执行人的履行情况: | 全部未履行 |
失信被执行人行为具体情形: | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
13、马王
案号: | (2019)云0922执445号 |
被执行人: | 马王
|
性别: | 男 |
年龄: | 33 |
证件类型: | 中华人民共和国居民身份证 |
证件号码: | 5330251986****0335 |
立案时间: | 2019-07-09 |
执行法院: | 云县人民法院 |
执行依据文号: | (2018)云0922民初506号民事判决书 |
执行依据制作单位: | 云县人民法院 |
法律生效文书确定的义务: | 被告马王、云县兴景门窗厂给付原告货款323026元。 |
被执行人的履行情况: | 全部未履行 |
失信被执行人行为具体情形: | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
14、云县兴景门窗厂
案号: | (2019)云0922执445号 |
被执行人: | 云县兴景门窗厂 |
组织机构代码: | MA6MUQ4P-2 |
法定代表人: | 马王 |
立案时间: | 2019-07-09 |
执行法院: | 云县人民法院 |
执行依据文号: | (2018)云0922民初506号民事判决书 |
执行依据制作单位: | 云县人民法院 |
法律生效文书确定的义务: | 被告马王、云县兴景门窗厂给付原告货款323026元。 |
被执行人的履行情况: | 全部未履行 |
失信被执行人行为具体情形: | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
15、秦凤琼
案号: | (2019)云0922执455号 |
被执行人: | 秦凤琼
|
性别: | 女 |
年龄: | 42 |
证件类型: | 中华人民共和国居民身份证 |
证件号码: | 5335221977****004X |
立案时间: | 2019-07-11 |
执行法院: | 云县人民法院 |
执行依据文号: | (2018)云0922民初886号民事判决书 |
执行依据制作单位: | 云县人民法院 |
法律生效文书确定的义务: | 被告秦凤琼赔偿原告财产损失37761元。 |
被执行人的履行情况: | 全部未履行 |
失信被执行人行为具体情形: | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
16、叶正兰
案号: | (2019)云0922执468号 |
被执行人: | 叶正兰
|
性别: | 女 |
年龄: | 39 |
证件类型: | 中华人民共和国居民身份证 |
证件号码: | 5335231980****0026 |
立案时间: | 2019-07-18 |
执行法院: | 云县人民法院 |
执行依据文号: | (2018)云0922民初263号民事调解书 |
执行依据制作单位: | 云县人民法院 |
法律生效文书确定的义务: | 被告叶正兰于2019年6月30日偿还原告5000元。 |
被执行人的履行情况: | 全部未履行 |
失信被执行人行为具体情形: | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |
17、赵国祥
案号: | (2019)云0922执477号 |
被执行人: | 赵国祥
|
性别: | 男 |
年龄: | 77 |
证件类型: | 中华人民共和国居民身份证 |
证件号码: | 5335231942****1419 |
立案时间: | 2019-07-24 |
执行法院: | 云县人民法院 |
执行依据文号: | (2019)云民再5号民事判决书 |
执行依据制作单位: | 云南省高级人民法院 |
法律生效文书确定的义务: | 原告同意被告赵国祥使用双方争议土地,被告赵国祥支付原告70000元。 |
被执行人的履行情况: | 全部未履行 |
失信被执行人行为具体情形: | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的 |